Szállítás (GLS futárszolgálat)
Számunkra a legfontosabb a gyors és biztonságos kiszállítás,
ezért a StudioFlash webáruházban vásárolt termékeket a megrendelés feladásakor megadott címre a teljesíti.
Házhozszállítás esetén a kézbesítés általában munkaidőben történik, ezért fontos, hogy olyan átvételi címet adj meg, ahol napközben elérhető vagy!
Szállítási díjak
Kiskereskedelmi árak - GLS házhozszállítás
| Ország | Szállítási díj | Ingyen szállítás ettől (*) |
| Magyarország | 1 890 Ft | 15 000 Ft |
| Afganisztán | 29 000 Ft | - |
| Albánia | 25 940 Ft | - |
| Algéria | 34 000 Ft | - |
| Amerikai Egyesült Államok | 17 000 Ft | - |
| Amerikai Szamoa | 34 000 Ft | - |
| Amerikai Virgin-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Angola | 34 000 Ft | - |
| Anguilla | 34 000 Ft | - |
| Antigua és Barbuda | 34 000 Ft | - |
| Argentína | 34 000 Ft | - |
| Aruba | 34 000 Ft | - |
| Ausztrália | 34 000 Ft | - |
| Ausztria | 5 670 Ft | - |
| Azerbajdzsán | 20 700 Ft | - |
| Bahama-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Bahrein | 29 000 Ft | - |
| Banglades | 26 500 Ft | - |
| Barbados | 34 000 Ft | - |
| Belgium | 5 860 Ft | - |
| Belize | 34 000 Ft | - |
| Benin | 34 000 Ft | - |
| Bermuda | 34 000 Ft | - |
| Bhután | 26 500 Ft | - |
| Bolívia | 34 000 Ft | - |
| Bosznia-Hercegovina | 25 940 Ft | - |
| Botswana | 34 000 Ft | - |
| Brazília | 34 000 Ft | - |
| Brit Virgin-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Brunei | 34 000 Ft | - |
| Bulgária | 5 860 Ft | - |
| Burkina Faso | 34 000 Ft | - |
| Burundi | 34 000 Ft | - |
| Chile | 34 000 Ft | - |
| Ciprus | 25 940 Ft | - |
| Cook-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Costa Rica | 34 000 Ft | - |
| Csád | 34 000 Ft | - |
| Csehország | 5 670 Ft | - |
| Dánia | 9 420 Ft | - |
| Dél-afrikai Köztársaság | 34 000 Ft | - |
| Dél-Korea (Koreai Köztársaság) | 26 500 Ft | - |
| Dominikai Közösség | 34 000 Ft | - |
| Dominikai Köztársaság | 34 000 Ft | - |
| Dzsibuti | 34 000 Ft | - |
| Ecuador | 34 000 Ft | - |
| Egyesült Arab Emírségek | 29 000 Ft | - |
| Egyesült Királyság | 9 420 Ft | - |
| Egyiptom | 29 000 Ft | - |
| Elefántcsontpart | 34 000 Ft | - |
| Eritrea | 34 000 Ft | - |
| Északi-Mariana-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Észak-Macedónia | 25 940 Ft | - |
| Észtország | 10 180 Ft | - |
| Etiópia | 34 000 Ft | - |
| Fehéroroszország | 20 700 Ft | - |
| Fidzsi | 34 000 Ft | - |
| Finnország | 10 180 Ft | - |
| Francia Guyana Francia Guyana | 34 000 Ft | - |
| Franciaország | 9 420 Ft | - |
| Francia Polinézia | 34 000 Ft | - |
| Fülöp-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Gabon | 34 000 Ft | - |
| Gambia | 34 000 Ft | - |
| Ghána | 34 000 Ft | - |
| Görögország | 10 180 Ft | - |
| Grenada | 34 000 Ft | - |
| Grönland | 17 000 Ft | - |
| Grúzia | 20 700 Ft | - |
| Guadeloupe Guadeloupe | 34 000 Ft | - |
| Guam | 34 000 Ft | - |
| Guatemala | 34 000 Ft | - |
| Guinea | 34 000 Ft | - |
| Guyana | 34 000 Ft | - |
| Haiti | 34 000 Ft | - |
| Hollandia | 5 860 Ft | - |
| Honduras | 34 000 Ft | - |
| Hongkong | 26 500 Ft | - |
| Horvátország | 5 670 Ft | - |
| India | 26 500 Ft | - |
| Indonézia | 34 000 Ft | - |
| Irak | 29 000 Ft | - |
| Írország | 9 420 Ft | - |
| Izland | 25 940 Ft | - |
| Izrael | 29 000 Ft | - |
| Jamaica | 34 000 Ft | - |
| Japán | 26 500 Ft | - |
| Jemen | 29 000 Ft | - |
| Jordánia | 29 000 Ft | - |
| Kajmán-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Kambodzsa | 26 500 Ft | - |
| Kamerun | 34 000 Ft | - |
| Kanada | 17 000 Ft | - |
| Katar | 29 000 Ft | - |
| Kazahsztán | 20 700 Ft | - |
| Kelet-Timor | 34 000 Ft | - |
| Kenya | 34 000 Ft | - |
| Kína | 26 500 Ft | - |
| Kirgizisztán | 20 700 Ft | - |
| Kolumbia | 34 000 Ft | - |
| Kongói Köztársaság (Kongó) | 34 000 Ft | - |
| Koszovó | 25 940 Ft | - |
| Kuvait | 29 000 Ft | - |
| Laosz | 26 500 Ft | - |
| Lengyelország | 5 860 Ft | - |
| Lesotho | 34 000 Ft | - |
| Lettország | 10 180 Ft | - |
| Libanon | 29 000 Ft | - |
| Libéria | 34 000 Ft | - |
| Líbia | 34 000 Ft | - |
| Liechtenstein | 5 860 Ft | - |
| Litvánia | 10 180 Ft | - |
| Luxemburg | 5 860 Ft | - |
| Madagaszkár | 34 000 Ft | - |
| Makaó | 26 500 Ft | - |
| Malajzia | 34 000 Ft | - |
| Malawi | 34 000 Ft | - |
| Maldív-szigetek | 26 500 Ft | - |
| Mali | 34 000 Ft | - |
| Málta | 25 940 Ft | - |
| Marokkó | 34 000 Ft | - |
| Marshall-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Martinique Martinique | 34 000 Ft | - |
| Mauritánia | 34 000 Ft | - |
| Mauritius | 34 000 Ft | - |
| Mexikó | 17 000 Ft | - |
| Mikronézia | 34 000 Ft | - |
| Moldova | 20 700 Ft | - |
| Monaco | 9 420 Ft | - |
| Mongólia | 26 500 Ft | - |
| Montenegró | 25 940 Ft | - |
| Montserrat | 34 000 Ft | - |
| Mozambik | 34 000 Ft | - |
| Namíbia | 34 000 Ft | - |
| Németország | 5 860 Ft | - |
| Nepál | 26 500 Ft | - |
| Nicaragua | 34 000 Ft | - |
| Niger | 34 000 Ft | - |
| Nigéria | 34 000 Ft | - |
| Norvégia | 10 180 Ft | - |
| Olaszország | 9 420 Ft | - |
| Omán | 29 000 Ft | - |
| Oroszország | 34 000 Ft | - |
| Örményország | 20 700 Ft | - |
| Pakisztán | 29 000 Ft | - |
| Palau | 34 000 Ft | - |
| Palesztina | 29 000 Ft | - |
| Panama | 34 000 Ft | - |
| Pápua Új-Guinea | 34 000 Ft | - |
| Paraguay | 34 000 Ft | - |
| Peru | 34 000 Ft | - |
| Portugália | 10 180 Ft | - |
| Puerto Rico | 15 600 Ft | - |
| Réunion | 34 000 Ft | - |
| Románia | 5 670 Ft | - |
| Ruanda | 34 000 Ft | - |
| Saint Kitts és Nevis | 34 000 Ft | - |
| Saint Lucia | 34 000 Ft | - |
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Salvador | 34 000 Ft | - |
| Seychelle-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Spanyolország | 10 180 Ft | - |
| Suriname | 34 000 Ft | - |
| Svájc | 24 900 Ft | - |
| Svédország | 10 180 Ft | - |
| Szaúd-Arábia | 29 000 Ft | - |
| Szenegál | 34 000 Ft | - |
| Szerbia | 25 940 Ft | - |
| Szingapúr | 26 500 Ft | - |
| Szíria | 29 000 Ft | - |
| Szlovákia | 5 670 Ft | - |
| Szlovénia | 5 670 Ft | - |
| Szváziföld | 34 000 Ft | - |
| Tajvan | 26 500 Ft | - |
| Tanzánia | 34 000 Ft | - |
| Thaiföld | 26 500 Ft | - |
| Togo | 34 000 Ft | - |
| Tonga | 34 000 Ft | - |
| Törökország | 25 940 Ft | - |
| Trinidad és Tobago | 34 000 Ft | - |
| Tunézia | 34 000 Ft | - |
| Turks- és Caicos-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Uganda | 34 000 Ft | - |
| Új-Kaledónia | 34 000 Ft | - |
| Új-Zéland | 34 000 Ft | - |
| Ukrajna | 20 700 Ft | - |
| Uruguay | 34 000 Ft | - |
| Üzbegisztán | 20 700 Ft | - |
| Vanuatu | 34 000 Ft | - |
| Vatikán | 9 420 Ft | - |
| Venezuela | 34 000 Ft | - |
| Vietnám | 26 500 Ft | - |
| Wallis és Futuna Wallis és Futuna | 34 000 Ft | - |
| Zambia | 34 000 Ft | - |
| Zimbabwe | 34 000 Ft | - |
| Zöld-foki Köztársaság | 34 000 Ft | - |
Kiskereskedelmi árak - GLS csomagpont
| Ország | Szállítási díj | Ingyen szállítás ettől (*) |
| Magyarország | 1 090 Ft | 15 000 Ft |
Nagykereskedelmi árak - GLS házhozszállítás
| Ország | Szállítási díj | Ingyen szállítás ettől (*) |
| Magyarország | 1 690 Ft | 15 000 Ft |
| Afganisztán | 29 000 Ft | - |
| Albánia | 25 940 Ft | - |
| Algéria | 34 000 Ft | - |
| Amerikai Egyesült Államok | 17 000 Ft | - |
| Amerikai Szamoa | 34 000 Ft | - |
| Amerikai Virgin-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Angola | 34 000 Ft | - |
| Anguilla | 34 000 Ft | - |
| Antigua és Barbuda | 34 000 Ft | - |
| Argentína | 34 000 Ft | - |
| Aruba | 34 000 Ft | - |
| Ausztrália | 34 000 Ft | - |
| Ausztria | 5 670 Ft | - |
| Azerbajdzsán | 20 700 Ft | - |
| Bahama-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Bahrein | 29 000 Ft | - |
| Banglades | 26 500 Ft | - |
| Barbados | 34 000 Ft | - |
| Belgium | 5 860 Ft | - |
| Belize | 34 000 Ft | - |
| Benin | 34 000 Ft | - |
| Bermuda | 34 000 Ft | - |
| Bhután | 26 500 Ft | - |
| Bolívia | 34 000 Ft | - |
| Bosznia-Hercegovina | 25 940 Ft | - |
| Botswana | 34 000 Ft | - |
| Brazília | 34 000 Ft | - |
| Brit Virgin-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Brunei | 34 000 Ft | - |
| Bulgária | 5 860 Ft | - |
| Burkina Faso | 34 000 Ft | - |
| Burundi | 34 000 Ft | - |
| Chile | 34 000 Ft | - |
| Ciprus | 25 940 Ft | - |
| Cook-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Costa Rica | 34 000 Ft | - |
| Csád | 34 000 Ft | - |
| Csehország | 5 670 Ft | - |
| Dánia | 9 420 Ft | - |
| Dél-afrikai Köztársaság | 34 000 Ft | - |
| Dél-Korea (Koreai Köztársaság) | 26 500 Ft | - |
| Dominikai Közösség | 34 000 Ft | - |
| Dominikai Köztársaság | 34 000 Ft | - |
| Dzsibuti | 34 000 Ft | - |
| Ecuador | 34 000 Ft | - |
| Egyesült Arab Emírségek | 29 000 Ft | - |
| Egyesült Királyság | 9 420 Ft | - |
| Egyiptom | 29 000 Ft | - |
| Elefántcsontpart | 34 000 Ft | - |
| Eritrea | 34 000 Ft | - |
| Északi-Mariana-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Észak-Macedónia | 25 940 Ft | - |
| Észtország | 10 180 Ft | - |
| Etiópia | 34 000 Ft | - |
| Fehéroroszország | 20 700 Ft | - |
| Fidzsi | 34 000 Ft | - |
| Finnország | 10 180 Ft | - |
| Francia Guyana Francia Guyana | 34 000 Ft | - |
| Franciaország | 9 420 Ft | - |
| Francia Polinézia | 34 000 Ft | - |
| Fülöp-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Gabon | 34 000 Ft | - |
| Gambia | 34 000 Ft | - |
| Ghána | 34 000 Ft | - |
| Görögország | 10 180 Ft | - |
| Grenada | 34 000 Ft | - |
| Grönland | 17 000 Ft | - |
| Grúzia | 20 700 Ft | - |
| Guadeloupe Guadeloupe | 34 000 Ft | - |
| Guam | 34 000 Ft | - |
| Guatemala | 34 000 Ft | - |
| Guinea | 34 000 Ft | - |
| Guyana | 34 000 Ft | - |
| Haiti | 34 000 Ft | - |
| Hollandia | 5 860 Ft | - |
| Honduras | 34 000 Ft | - |
| Hongkong | 26 500 Ft | - |
| Horvátország | 5 670 Ft | - |
| India | 26 500 Ft | - |
| Indonézia | 34 000 Ft | - |
| Irak | 29 000 Ft | - |
| Írország | 9 420 Ft | - |
| Izland | 25 940 Ft | - |
| Izrael | 29 000 Ft | - |
| Jamaica | 34 000 Ft | - |
| Japán | 26 500 Ft | - |
| Jemen | 29 000 Ft | - |
| Jordánia | 29 000 Ft | - |
| Kajmán-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Kambodzsa | 26 500 Ft | - |
| Kamerun | 34 000 Ft | - |
| Kanada | 17 000 Ft | - |
| Katar | 29 000 Ft | - |
| Kazahsztán | 20 700 Ft | - |
| Kelet-Timor | 34 000 Ft | - |
| Kenya | 34 000 Ft | - |
| Kína | 26 500 Ft | - |
| Kirgizisztán | 20 700 Ft | - |
| Kolumbia | 34 000 Ft | - |
| Kongói Köztársaság (Kongó) | 34 000 Ft | - |
| Koszovó | 25 940 Ft | - |
| Kuvait | 29 000 Ft | - |
| Laosz | 26 500 Ft | - |
| Lengyelország | 5 860 Ft | - |
| Lesotho | 34 000 Ft | - |
| Lettország | 10 180 Ft | - |
| Libanon | 29 000 Ft | - |
| Libéria | 34 000 Ft | - |
| Líbia | 34 000 Ft | - |
| Liechtenstein | 5 860 Ft | - |
| Litvánia | 10 180 Ft | - |
| Luxemburg | 5 860 Ft | - |
| Madagaszkár | 34 000 Ft | - |
| Makaó | 26 500 Ft | - |
| Malajzia | 34 000 Ft | - |
| Malawi | 34 000 Ft | - |
| Maldív-szigetek | 26 500 Ft | - |
| Mali | 34 000 Ft | - |
| Málta | 25 940 Ft | - |
| Marokkó | 34 000 Ft | - |
| Marshall-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Martinique Martinique | 34 000 Ft | - |
| Mauritánia | 34 000 Ft | - |
| Mauritius | 34 000 Ft | - |
| Mexikó | 17 000 Ft | - |
| Mikronézia | 34 000 Ft | - |
| Moldova | 20 700 Ft | - |
| Monaco | 9 420 Ft | - |
| Mongólia | 26 500 Ft | - |
| Montenegró | 25 940 Ft | - |
| Montserrat | 34 000 Ft | - |
| Mozambik | 34 000 Ft | - |
| Namíbia | 34 000 Ft | - |
| Németország | 7 500 Ft | - |
| Nepál | 26 500 Ft | - |
| Nicaragua | 34 000 Ft | - |
| Niger | 34 000 Ft | - |
| Nigéria | 34 000 Ft | - |
| Norvégia | 10 180 Ft | - |
| Olaszország | 9 420 Ft | - |
| Omán | 29 000 Ft | - |
| Oroszország | 34 000 Ft | - |
| Örményország | 20 700 Ft | - |
| Pakisztán | 29 000 Ft | - |
| Palau | 34 000 Ft | - |
| Palesztina | 29 000 Ft | - |
| Panama | 34 000 Ft | - |
| Pápua Új-Guinea | 34 000 Ft | - |
| Paraguay | 34 000 Ft | - |
| Peru | 34 000 Ft | - |
| Portugália | 10 180 Ft | - |
| Puerto Rico | 15 600 Ft | - |
| Réunion | 34 000 Ft | - |
| Románia | 5 670 Ft | - |
| Ruanda | 34 000 Ft | - |
| Saint Kitts és Nevis | 34 000 Ft | - |
| Saint Lucia | 34 000 Ft | - |
| Saint Vincent és a Grenadine-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Salvador | 34 000 Ft | - |
| Seychelle-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Spanyolország | 10 180 Ft | - |
| Suriname | 34 000 Ft | - |
| Svájc | 24 900 Ft | - |
| Svédország | 10 180 Ft | - |
| Szaúd-Arábia | 29 000 Ft | - |
| Szenegál | 34 000 Ft | - |
| Szerbia | 25 940 Ft | - |
| Szingapúr | 26 500 Ft | - |
| Szíria | 29 000 Ft | - |
| Szlovákia | 5 670 Ft | - |
| Szlovénia | 5 670 Ft | - |
| Szváziföld | 34 000 Ft | - |
| Tajvan | 26 500 Ft | - |
| Tanzánia | 34 000 Ft | - |
| Thaiföld | 26 500 Ft | - |
| Togo | 34 000 Ft | - |
| Tonga | 34 000 Ft | - |
| Törökország | 25 940 Ft | - |
| Trinidad és Tobago | 34 000 Ft | - |
| Tunézia | 34 000 Ft | - |
| Turks- és Caicos-szigetek | 34 000 Ft | - |
| Uganda | 34 000 Ft | - |
| Új-Kaledónia | 34 000 Ft | - |
| Új-Zéland | 34 000 Ft | - |
| Ukrajna | 20 700 Ft | - |
| Uruguay | 34 000 Ft | - |
| Üzbegisztán | 20 700 Ft | - |
| Vanuatu | 34 000 Ft | - |
| Vatikán | 9 420 Ft | - |
| Venezuela | 34 000 Ft | - |
| Vietnám | 26 500 Ft | - |
| Wallis és Futuna Wallis és Futuna | 34 000 Ft | - |
| Zambia | 34 000 Ft | - |
| Zimbabwe | 34 000 Ft | - |
| Zöld-foki Köztársaság | 34 000 Ft | - |
- (*) ha a rendelt termékek összérteke eléri- vagy meghaladja az itt esetlegesen megadott összeget, akkor nem számítunk fel szállítás díjat!
Házhozszállítás esetén, ha az utánvétes fizetési módot választottad, a kézbesített csomag árát a futárnak kell kifizetned.
Ha viszont a bankkártyás vagy banki utalásos fizetési módot választottad,
akkor a fizetést követően már csak át kell venned a csomagot a futártól!
Utánvét díjak
Kiskereskedelmi árak - GLS utánvétes fizetés
| Ország | Utánvét díj |
| Magyarország | 450 Ft |
Kiskereskedelmi árak - GLS utánvétes fizetés csomagponton
| Ország | Utánvét díj |
| Magyarország | 450 Ft |
Nagykereskedelmi árak - GLS utánvétes fizetés
| Ország | Utánvét díj |
| Magyarország | 450 Ft |
A szállítás és utánvétes fizetés ára a kosárban számolódik hozzá a rendeléshez.
A csomag kiszállítását 1-3 munkanapon belül vállaljuk!
Arról, hogy hol utazik a csomagod, a futárcég rendszerében tájékozódhatsz:
A futárcég neve: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Kft.
A futárcég weboldala: https://gls-group.eu/HU/hu/home
A futárcég ügyfélszolgálata: https://gls-group.eu/HU/hu/kontakt/elerhetoseg
Ezen a linken tudod megkeresni a csomagod: https://gls-group.eu/HU/hu/csomagkovetes.html
Ne mulaszd el a futár által kézbesített csomagot alaposan leellenőrizni, ha bármilyen mechanikus sérülést észlelsz, ne vedd át!
Ha van rá lehetőséged, a futár előtt bontsad ki a csomagot.
Ha sérült, azonnal reklamálj.
Ha később veszed csak észre a sérülést, a GLS futárszolgálat a reklamációt már nem fogadja el.
A szállítás közben történt sérülésért nem vállalunk felelősséget!
Kérünk téged átvételkor ellenőrizd kívülről is a csomagot, hogy nincs e valamilyen módon sérülve.
Abban az esetben, ha bármilyen kétséged merülne fel, kérjük tagaddd meg a csomag átvételét, és lépj kapcsolatba velünk.
Esetleg fizetés után ellenőrizd a csomag tartalmát a futár előtt.
Amennyiben az átvétel után veszed észre a sérülést vagy hogy a csomag hiányos, akkor nem tudunk Neked segíteni a reklamáció során a futárcég és Te közötted.
A csomag átvétele után, erre az esetre a reklamáció nem terjed ki.
A rendkívüli időjárási viszonyok befolyásolhatják a kiszállítás időtartamát.
Ügyfélszolgálat
Takács Bernadett - Detty
(70) 326 4014 | (1) 400 7398
Beiratkozás:
1027 Bp., Margit krt. 48. 1.em./7.
(11-es kapucsengő)
Hétfő-Péntek: 08:00-16:00, Szombat-Vasárnap: 09:00-15:00
+36 (70) 326 4014
+36 (1) 400 7398
info@studioflash.hu
1027 Bp., Margit krt. 48. 1.em./7.
(11-es kapucsengő)
Hétfő-Péntek: 08:00-16:00,
Szombat-Vasárnap: 09:00-15:00
+36 (70) 326 4014
+36 (1) 400 7398
1027 Budapest, Margit krt. 48. 1.em./7.
Hétfő-Péntek: 08:00-16:00,
Szombat-Vasárnap: 09:00-15:00
+36 (70) 326 4014
Angol nyelvű ügyfélszolgálat:
contact@studioflash.hu
StudioFlash Beauty Kft.
Adószám: 22630681-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-936594
Felnőttképzési nyilvántartási számunk: B/2020/001362
Felnőttképző engedély száma: E/2022/000132
Minőségpolitikaképzési program
Adatvédelmi beállítások
